Сравнение Холодильник Bosch KGN 36VL326 vs Холодильник Beko RCNA366E35XB
- Очистити список
- Холодильники і морозильники (2)
- Показати всі
Основні характеристики
Тип | холодильник з морозильником холодильник з морозильником |
Розташування | свободностоящий свободностоящий |
Тип управління? | електронне електронне |
Клас енергоспоживання? | A ++ A ++ |
Кількість компресорів? | 1 1 |
Кількість камер? | 2 2 |
Кількість дверей? | 2 2 |
Розташування морозильної камери? | знизу знизу |
Кількість контурів охолодження | 2 1 |
Кількість полиць холодильної камери | 4 |
Ширина | 60 см 59.5 см |
Глибина | 66 см 67 см |
Висота | 186 см 185.2 см |
Тип компресора | звичайний |
Тип холодоагенту | R600a |
Об'єм
Загальний об'єм? | 324 л 324 л |
Об'єм холодильної камери | 237 л 215 л |
Об'єм морозильної камери | 87 л 109 л |
Об'єм нульової камери | 24 л |
Холод
Функції і режими | індикація температури, суперохлажденіе, суперзаморожування, зона свіжості режим відпустку, суперохлажденіе, індикація температури |
Розморожування морозильної камери | No Frost No Frost |
Розморожування холодильної камери | No Frost No Frost |
Потужність заморожування | 14 кг/добу |
Мінімальна температура в морозильній камері | -24 ° C |
Автономне збереження холоду | 16 год 33 год |
Індикація відкритих дверей | світлова - звукова |
Індикація підвищення температури | світлова - звукова |
Додаткова інформація
Особливості | переважування дверей, інверторний компресор інверторний компресор, захист від дітей, дисплей, Wi-Fi |
Матеріал покриття | пластик / метал пластик, метал |
Матеріал полиць | Скло загартоване скло / решітки |
Рівень шуму? | 39 дБ 40 дБ |
Енергоспоживання в рік | 260 кВт 270 кВт |
Кліматичний клас | SN, T T, SN |
Колір | нержавіюча сталь нержавіюча сталь |
Вага | 65,5 кг 70 кг |
Додатково | Інтегровані вертикальні ручки дверей. Роздільне електронне регулювання температури в холодильній і морозильній камерах. Передні ніжки регулюються за висотою / ролики позаду приладу. Потужність підключення 100 Вт. Довжина електричного кабелю: 240 см. Необхідний перемінний струм мережі: 221 - 240 В. |