| Сервисы |
Услуга "Крупный заказ" |
Скидки |
Акции |
Топ падений цен |
Регистрация магазина |
Условия размещения информации |
Размещение баннеров |
Партнерская программа |
О системе |
| Авторы лучших отзывов |
| Шелест | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 20.03.2009 г. |
| Преимущества: | относительно низкая цена, высокая производительность, цена/производительность |
| Недостатки: | плохое охлаждение, высокий курс доллара |
| Общее впечатление: | Видеокарта имеет большую производительность за свою цэну, покупателям нвидиа и не снилось такое класное соотношение цэна/качество. Конкурент от нвидиа 9800ГТХ+ в неоптимизированых под нвидиа карты играх, отстает от 4850 на 10 и более процентов, а стоит хорошо если, так же, но в большенстве случаев 9800ГТХ ... |
| Время использования: 150 дней Место покупки: Радиобазар Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 100% людей ( 5 из 5 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Admiral | Специалист |
| Оценка пользователя: | 26.12.2008 г. |
| Преимущества: | Высокая производительность, соотношение цена - качество, доступная стоимость, однослотовая система охлаждения. |
| Недостатки: | нет |
| Общее впечатление: | Купил и не нарадуюсь. В паре с Athlon x2 5200+ на платформе Gigabyte GA MA78GM-S2H с жестким от segate, и с двумя гигами оперативной памяти игрушки тянет все. Немного шумновата, на для даной производительности можно сказать, что шум от видеокарты не слышен. Разгонять не пробывал - а смысел? Еще три три ... |
| Время использования: - Место покупки: - Посоветуете ли другу: Не знаю | |
|
|
|
| 94% людей ( 15 из 16 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Олесь | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 07.01.2009 г. |
| Преимущества: | неплохая производительность |
| Недостатки: | шумная и нефективная система охлаждения |
| Общее впечатление: | Несоглашусь с предведущим отзывом так как покупать даную видеокарту для проца даного класа бесмыслено.Скажу сразу хоть и проц двух ядерный но по проезводительности недотягует до класа видяхи Sapphire RADEON HD 4850 512Mb. Ябе скорей посаветовал типа RADEON 3850 или GF 7900GT для процесора Athlon x2 5200+.Потому ... |
| Время использования: 90 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 75% людей ( 6 из 8 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| РАдеон | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 21.02.2009 г. |
| Преимущества: | Высокая производительность за небольшие деньги |
| Недостатки: | Проблемы с дровами |
| Общее впечатление: | У меня платформа GIGABYTE GA-M52-L,винт от HITACHI, 2 гига ОЗУ,Athlon 5200+.Купил её одним из первых ещё в августе 2008.Досихпор не было ни одной игры, которая бы не шла на максимуме.Правда иногда бывают проблемы с дровами-видуха сдыхает и требуется перезагрузка, но в общем я оценил бы её на 4,9 |
| Время использования: 210 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 33% людей ( 1 из 3 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| sedrick | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 16.01.2010 г. |
| Преимущества: | 512 мб памяти и ширина шины 256 бит это прекрасные характеристики этой видеокарты.Также шейдеры самой последней версии очень даже преумножают её возможности |
| Недостатки: | Лишь один недостаток: надо было модуль памяти поставить не GDDR3 а более быструю GDDR5 и было бы счастье |
| Общее впечатление: | Офигенная видеокарта мне её посоветовал мой Брат он её купил как только она появилась в Украине Мне её подарил отец на день рожденья потому что со старой ATI Radeon 1650 PRO у меня были проблемы на Windows Vista а новая видуха потянула и Vista и Seven и ни одного тормоза я не заметил она поддержывает ... |
| Время использования: - Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 0% людей ( 0 из 0 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Сергей(Н1) | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 06.01.2010 г. |
| Преимущества: | Соотношение :цена\производительность |
| Недостатки: | референсные карты очень греются, имеют плохую систему питания.Очень часто память выходит из строя.драйвера |
| Общее впечатление: | Карта на первый взгляд очень не плохо смотриться,(референс) Но стоит ней попользоваться некоторое время и заглянуть на датчики! Сразу волосы встают дыбом.некоторые экземпляры в простое греются 60-70 градусов., а в нагрузке за 100 переваливают! Что не есть хорошо! Карта в таком режие долго не протянет.И ... |
| Время использования: 730 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Нет | |
|
|
|
| 0% людей ( 0 из 0 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |