| Рейтинг: | |
| Производитель: | Samsung |
| gariklp | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 03.07.2010 г. |
| Преимущества: | Большой экран, цена, дизайн |
| Недостатки: | их просто нереально заметить))) |
| Общее впечатление: | У меня на этом мониторе совсем не устают глаза. Просто до этого у меня был ЭЛТ монитор 19 дюймов. Ох я на нем и зрение посадил. А когда приобрел этот реально сижу и не напрягаюсь совсем. Плюс у него очень хороший угол обзора и меня это очень радует. Конечно в каждой модели есть свои недостатки. Но считаю ... |
| Время использования: 14 дней Место покупки: Ком Тех Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 100% людей ( 1 из 1 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Zabiyaka | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 09.06.2010 г. |
| Преимущества: | Полная гамма цветов и оттенков. Удобное меню |
| Недостатки: | Нет |
| Общее впечатление: |
Отличный монитор, для работы в офисе и ипользования в качестве ТВ, компактен, не маркий, стильный. |
| Время использования: 90 дней Место покупки: г. Киев Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 100% людей ( 2 из 2 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Шульга Саша | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 02.02.2010 г. |
| Преимущества: | Не дорогой , надежный |
| Недостатки: | Не важный градиент ,сенсорные клавиш неудобны, ночью в них не попадешь + не всегда срабатывают,дизайн не блещет ,не идеальна засветка снизу |
| Общее впечатление: | Цена пожалуй один из самых недорогих дисплеев 24 дюйма ,Комфортность настройки с помощью софта самсунга,цветопередача ,ну наличие dvi ,матовый корпус (хотя по сторонах и снизу глянец, который бликует) Угол обзора лучше чем у других моделей с которыми я сталкивался ))Динамическая контрастность 50000*1 ... |
| Время использования: 180 дней Место покупки: Донецк Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 86% людей ( 6 из 7 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| marli | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 23.02.2010 г. |
| Преимущества: | Отличная цветопередача. Правда нужно немного в настройках с оттенками поиграться. Покупал монитор для просмотра видео и игрушек. Для работы использую Samsung 910T (PVA, серия графический). Стоят рядом |
| Недостатки: | Незначительные, но есть. 1. Углы обзора по вертикали слабоваты. Чуть вниз/вверх меняется оттенок. (Характерно для всех TN-матриц). 2. Яркий светодиод. Хотя я уже привык. 3. Угол наклона монитора вперё |
| Общее впечатление: | В целом монитором доволен. Градиент заметен только при большом угле обзора. Так чёрный цвет - чёрный цвет без серого и без пятен с чёткой детализацией предмета (например на на чётко чёрном пиджаке видны все детали, все складки). Для такой цены и диагонали - просто идеальное решение. Простой дизайн. А ... |
| Время использования: 270 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 83% людей ( 5 из 6 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| kolesnyk | Специалист |
| Оценка пользователя: | 03.12.2009 г. |
| Преимущества: | Огромный, Не дорогой |
| Недостатки: | За такие деньги - он идеален)) |
| Общее впечатление: | О чем тут думать? 24 дюйма купить за двести тридцать долларов ?? если у вас нормальная видео карта и вы не продвинутый работник в полиграфии, то вы не отличите этот монитор от более дорогих собратьев. Все, что нужно нормальному экрану, все присутствует. Хотите проверить, скидываете на флешку парочку ... |
| Время использования: 30 дней Место покупки: Киев Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 83% людей ( 19 из 23 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| AMFIB | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 12.04.2010 г. |
| Преимущества: | достойная цена,насыщены цвета,приятный на внешний вид,очень хороший монитор. |
| Недостатки: | Аналоговый видеовход нет,плохо что USB входа нет, |
| Общее впечатление: |
монитором полностью давольна, качественно и не дорого,для ПК это то что нужно,глаза отдыхают, просто супер. |
| Время использования: 100 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 67% людей ( 2 из 3 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| roma50 | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 23.03.2010 г. |
| Преимущества: | Отличный дизайн и по цене доступен |
| Недостатки: | за такую цену вполне нормально |
| Общее впечатление: |
Красивый и большой экран,и по цене вполне нормальный,удобен в управлении и настройка хорошая,отличная цветопередача и интерфейс.За такую цену вполне отличный монитор. |
| Время использования: 300 дней Место покупки: г.Симферополь Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 67% людей ( 2 из 3 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Антохов Александр Владимирович | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 20.03.2010 г. |
| Преимущества: | Удобен в работе, автоподстройка цветов, отличный монитор - цена отличная - надежность супер |
| Недостатки: | особых нет |
| Общее впечатление: |
отличный монитор, легко настраивается и величина супер, вообще эта фирма и эта модель очень удачна в мониторах!Функция таймера выключения очень удобна для экономии энергии, в целом рекомендую всем, в отличии от других моделей мониторов - глаза не устают!!! |
| Время использования: 730 дней Место покупки: Компьютерный бум Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 67% людей ( 2 из 3 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Jessika | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 20.03.2010 г. |
| Преимущества: | не дорогой, доступный |
| Недостатки: | не вижу |
| Общее впечатление: |
класный монитор, особено по такой цене.Для качественого спокойного просморта фото и видео без всяких выкрутасов. |
| Время использования: - Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 67% людей ( 2 из 3 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| runarun | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 17.03.2011 г. |
| Преимущества: | Корпус, широкий "угол обзора" цена. |
| Недостатки: | нет выход на наушники, не регулируется угол наклона и поворота, неудобные сенсорные клавиши. |
| Общее впечатление: |
Для обычного пользования, не профисионального самый раз, хорошо на нем в игры играть и смотреть фильмы, а также заниматся по учебе. Были проблемы в настройке изображения, но спомощью инструкции и методом "тыка" все решщилось и настроилось. |
| Время использования: 480 дней Место покупки: Интернет магазин Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 0% людей ( 0 из 0 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
|
2 страницы |
2 страницы |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Отзывы о Samsung SyncMaster 2494LW