| Рейтинг: | |
| Производитель: | Samsung |
| Dj_Petro | Специалист |
| Оценка пользователя: | 09.05.2009 г. |
| Преимущества: | Отличная функциональность. |
| Недостатки: | Нет FM-радио. |
| Общее впечатление: | Samsung D900 является "наследником" модели Samsung D600, но основаным на новой платформе. D900 так как и D600 выполнен в форм-факторе слайдер. Внешне аппарат производит двойственное впечатление. С одной стороны, его облик гармоничен и приятен. С другой - такой стиль очень часто встречается в других устройствах ... |
| Время использования: 365 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 100% людей ( 2 из 2 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Gizar | Специалист |
| Оценка пользователя: | 25.02.2009 г. |
| Преимущества: | Хороший дизайн, тонкий корпус, камера 3 МП |
| Недостатки: | На дзвінок не ставляться мелодіії з карти пам'яті |
| Общее впечатление: | Телефоном я користувався не довго, всього тиждень. Мені дуже подобається його дизайн тим що він тонкий, легкий (80 грам) і тим що це слайдер. Клавіатура нормального розміру і зручна. Єкран середнього розміру з підтримкою 262000 кольорів. Є фото і відео камера 3.0 мегапікселя, зняті відео зберігаються ... |
| Время использования: 7 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Нет | |
|
|
|
| 89% людей ( 8 из 9 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Phoen!x | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 20.01.2009 г. |
| Преимущества: | Тонкий корпус, имиджевый вид, хороший набор функций, нормальная камера, возможность установки множества патчей |
| Недостатки: | Говорят что хрупкий дисплей, но после 2-х лет пользования и ношения с ключами в кармане ничего не произошло. Почти все программние недосатки убираются патчами |
| Общее впечатление: |
По моему мнению лучший телефон среднего (на сегодняшний день) класса. Есть все что нужно. Прошивка и патчи намного улучшают функциональность аппарата. Добавляется фонарик, черный список, расширяются возможности Ява, удобно переназначаются кнопки, меняется вся графика, и т.д. Все это есть в инете. |
| Время использования: 730 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 75% людей ( 3 из 4 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Kozerog | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 26.02.2009 г. |
| Преимущества: | у меня этот телефон ровно 2 года. Я им очень довольна. Очень красивый, тоненький, легкий слайдер. Приятно ложится в руку. Очень яркий и большой дисплей, удобное меню, хорошее звучание. |
| Недостатки: | Главный недостаток (как известно недостатки продолжение достоинств) - по причине яркости и большого размера экрана быстро разряжается батарея, приходится возить с собой зарядку. Отсутствует радио. |
| Общее впечатление: | В целом мобильник отличный. Очень надежный механизм слайдера. У меня привычка - надо и не надо сдвигать верхнюю часть. Говорят это плохо, ломается механизм - пока не жалуюсь. Кроме того, мой телефончик падал и не раз. Не смотря на внешнюю хрупкость, проявил себя достойно. Связь очень устойчивая. Хорошее ... |
| Время использования: 730 дней Место покупки: г.Киев, Бессарабская пл. 2, "Моби Дик", 21.02.2007 г. Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 67% людей ( 2 из 3 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| -Alenka- | Специалист |
| Оценка пользователя: | 14.07.2008 г. |
| Преимущества: | Качественный дисплей, удобное меню, громкий динамик. |
| Недостатки: | Слабый аккумулятор, не качественные снимки. |
| Общее впечатление: | Телефоном пользуюсь где-то 2 месяца. Но перед покупкой я прочитала всю возможную информацию в Интернете насчет данного аппарата. Честно признаюсь, давно у меня не было телефонов Samsung, пользовалась Nokia и SonyEricsson. На эту покупку меня подтолкнуло несколько факторов: положительные отзывы о нем, ... |
| Время использования: 60 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 60% людей ( 49 из 81 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| abackcom | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 31.12.2008 г. |
| Преимущества: | Слайдер и вспышка з камерой в 3 мегапиксели.Мне нравится. |
| Недостатки: | Каждую картинку надо открывать одельно на карте памяти. |
| Общее впечатление: |
У моего отца такой телефон он им очень доволен. Я иногда беру его с собой. И мне он тоже очень нравится. Но в сёже таки больше мне нравятся Sony Ericsson. |
| Время использования: 120 дней Место покупки: Магазин бытовой техники Посоветуете ли другу: Не знаю | |
|
|
|
| 60% людей ( 3 из 5 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| firsikov | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 20.11.2008 г. |
| Преимущества: | Стильный, тонкий, элегантный. 2 гарнитуры в комплекте (Bluetooth и проводная), компьютерный кабель и карточка памяти в комплекте. Вообщем хороший телефон. |
| Недостатки: | Слабый аккумулятор, невозможность использовать мелодии с карты памяти в качестве звонка. Невозможность через компьютер загружать Java-приложения. Отсутствие голосового набора. |
| Общее впечатление: | Ну что можно сказать про этот телефон? Это именно телефон. Причем телефон, ориентированный на бизнес использование.Со своей главной функцией, совершать звонки, этот аппарат справляется превосходно. Звук чистый и громкий. Кроме того, благодаря кабелю, который идёт в комплекте, можно синхронизировать календарь ... |
| Время использования: 730 дней Место покупки: У друга Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 59% людей ( 10 из 17 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Limp | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 01.05.2007 г. |
| Преимущества: | Игорь: - купил из-за хорошей видео-фото камеры и большого екрана!!! |
| Недостатки: | Невозможность читать текст "ворда" при увеличении на всю страницу( начало и конец текста невидно) |
| Общее впечатление: | Отличный телефон!!!Главное надёжный...Тьфу,тьфу,тьфу.Чтобы не зглазить!!! Меня устраивает, он удобен,тонкий корпус позволяет ложить его куда угодно! Главное чтобы он проработал у меня очень долго!!! |
| Время использования: 120 дней Место покупки: Украина, г Кировоград м.Евросеть Посоветуете ли другу: Не знаю | |
|
|
|
| 57% людей ( 135 из 237 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| йСЯЭ | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 13.08.2007 г. |
| Преимущества: | Комплектация прикольная-шнур для ТВ, USB, Bluetooth. |
| Недостатки: | цветопередача камеры не очень, нет радио, смски автоматом не сохраняются, надо вечно указывать! |
| Общее впечатление: | Оксане: тел. видит гарнитуру, надо уметь настраивать! В общем, телефон прикольный,тоненький, легенький, только с камерой провтыкали! |
| Время использования: - Место покупки: Киев Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 57% людей ( 81 из 143 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| alesandro | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 15.12.2008 г. |
| Преимущества: | Стильный телефон. Хорошее качество цветов и большой экран! Удобная и стильная гарнитура! Удобное и понятное меню, разобрался с ходу.Очень удобное программное обеспечение и простота подключения к ПК. |
| Недостатки: | Камера 3,2 мг.пикселя, но фото сравнимо с 2х мегапиксельными нокиа на большее не тянет. Не удобен МР3 плеер, так как разбит на альбомы, которые вмещают только 30синглов Но звук выдаёт сильный и это |
| Общее впечатление: |
Пользуюсь почти год, пока сбоев не давал.В комплекте всё есть: наушники, карта памяти, блютус.
|
| Время использования: 330 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Нет | |
|
|
|
| 55% людей ( 6 из 11 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
|
2 страницы |
2 страницы |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Отзывы о Samsung SGH-D900