| Email: | info@price.ua |
| О компании PRICE.UA | |
Статистика PRICE.UA
- вчера:164 871
- позавчера:169 884
| Рейтинг: | |
| Производитель: | Samsung |
| B@n@n@ | Профи |
| Оценка пользователя: | 30.10.2009 г. |
| Преимущества: | Возможность установки двух СИМ- карт, качественная связь, аккумулятор на 1000 мАч |
| Недостатки: | Камера |
| Общее впечатление: | Вашему вниманию представлена очередная модель линейки D U O S телефонов S a m s u n g. Телефон в основном предназначен для деловых людей, он имеет строгий дизайн. Аппарат компактен и удобен в использовании, весит 85 грамм. Поставляется на рынок в двух цветовых решениях- сером и красном цветах. Понравилось ... |
| Время использования: 86 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 93% людей ( 69 из 74 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Nigurenko | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 09.04.2010 г. |
| Преимущества: | 2 сим карты,акумулятор |
| Недостатки: | слабое разрешение экрана |
| Общее впечатление: | прикольный телефон подерживает 2 симки удобно , карту памяти 16гиг читает без тормазов в общем классный телефон!! жалоб нет!! |
| Время использования: 180 дней Место покупки: rozetka Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 38% людей ( 3 из 8 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| tremollo | Гость |
| Оценка пользователя: | 21.01.2010 г. |
| Преимущества: | возможность работы с ДВУМЯ карточками., нормальная батарея |
| Недостатки: | слабая камера |
| Общее впечатление: | В целом неплохой телефон. Главное, что выполняет свою функцию - не надо носить два телефона, что при сравнительно небольшой цене (если считать как замену двух телефонов), что есть очень удобно. Работает достаточно стабильно. Батарея тоже держит неплохо. Камеры, фактически, в нем нет. Неудобно организовано ... |
| Время использования: 365 дней Место покупки: ALLO Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 38% людей ( 6 из 16 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| danich1 | Специалист |
| Оценка пользователя: | 08.04.2010 г. |
| Преимущества: | Работает с двумя сим картами!!! |
| Недостатки: | Маленький объм памяти. Всего 15 Мб. Камера всего 0,3 Мп. Что странно по крайней мере для меня. Куча функций и такая камера. Хотя я камерой и не пользуюсь)))))) |
| Общее впечатление: | Обе сим карты работают обсалютно независимо друг от друга. Здесь главное внимательно прочитать инструкцию. Многие так и не понимаю как управлять двумя симками и перегружают постоянно телефон дабы выйти на другую карту. Просто внимательно читайте инструкцию. Конечно если читать умеете. Встроенной памяти ... |
| Время использования: 21 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 33% людей ( 3 из 9 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Гость | Гость |
| Оценка пользователя: | 10.01.2010 г. |
| Преимущества: | Вообщем не плохая модель |
| Недостатки: | Не удобное переключение сим карт |
| Общее впечатление: |
Телефон сам по себе не плох, работает нормально не глючит да и батарея крепкая, не смотря на то что он поддерживает одновременную работу двух симкарт, а это дополнительная нагрузка на неё. Пока мало пользуюсь,ничего плохово не могу сказать,только одно но......не удобное переключение сим карт..... |
| Время использования: 5 дней Место покупки: Украина,Кривой Рог Посоветуете ли другу: Нет | |
|
|
|
| 30% людей ( 3 из 10 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Rezultat | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 07.10.2009 г. |
| Преимущества: | Одновременная поддержка двух симкарт |
| Недостатки: | Завышеная цена, камера никакая |
| Общее впечатление: | Телефон сам по себе не плох, работает нормально не глючит да и батарея крепкая, не смотря на то что он поддерживает одновременную работу двух симкарт, а это дополнительная нагрузка на неё. Но все же можно подумать что компания Самсунг решила по легкому срубить бабла. Наверное так оно и есть, вы только ... |
| Время использования: - Место покупки: - Посоветуете ли другу: Нет | |
|
|
|
| 29% людей ( 14 из 49 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| marli | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 05.03.2010 г. |
| Преимущества: | Отлично реализована работа с двумя SIM картами, хорошая цена, поддержка карт памяти, mp3, отличное радио с возможностью записи с эфира. Радует скорость работы Java игр и приложений, возможность постав |
| Недостатки: | Невозможность удаления шаблонов ММС сообщений, а весят они около 2 мегабайтов. Плохая и даже ненужная фотокамера, хотя встроенный фоторедактор спасает многие снимки. Расстроила невозможность установки |
| Общее впечатление: | Модель в целом порадовала как своей ценой (нашел за 4400 рублей!) и функциями за нее. Достоинств намного больше чем недостатков. Отличный телефон своего уровня, аккумулятор после "раскачки" стабильно держит два дня при использовании обеих SIM карт, разговорами не менее 1-2 часов в день, прослушивании ... |
| Время использования: 63 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 27% людей ( 3 из 11 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| ismailovemil | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 16.06.2010 г. |
| Преимущества: | Дешевый. Нормальная батарея. Размер дисплея не большой но и не маленький. Вообще получил от него именно то, что ожидал. Аську ставить даже не собираюсь, ибо считаю что он создан именно для разговоров. |
| Недостатки: | Корпус показался хлипким. |
| Общее впечатление: |
C виду так и не скажеш что это дуос и сюда впихнули две антенны. Первое впечатление было как от дорогой дешевки. Качество сборки тут явно не самое лучшее. Вообще кажется что этот телефон для людей, которые хотят максимально сэкономить, на разговорах, и даже на телефоне. |
| Время использования: 14 дней Место покупки: АТБ Посоветуете ли другу: Не знаю | |
|
|
|
| 25% людей ( 2 из 8 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| mel1983 | Специалист |
| Оценка пользователя: | 06.07.2010 г. |
| Преимущества: | +2SIM +Всего 2зарядки аккум.в неделю +Тонкий +Очень быстрое меню простота в использовании |
| Недостатки: | В комплекте нет data-кабеля -Крышка,закрывающая разъём для наушников не снимается,а поворачивается-есть риск её сломать -При передаче на него файлов по BT тормозит -ВТ быстрый только с Samsung,c др |
| Общее впечатление: |
Купил Samsung С3212 15.12.2009 |
| Время использования: 60 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Нет | |
|
|
|
| 20% людей ( 1 из 5 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Гость | Гость |
| Оценка пользователя: | 11.02.2010 г. |
| Преимущества: | качество в пределах цены |
| Недостатки: | не могу найти как очистить"чёрный список" помогите,кто знает |
| Общее впечатление: |
норм.бывает хуже.внешний вид устраивает.очень раздражает меню и настройки после нокии.много напихали ненужного-при такой камере куча к ней настроек.неудобная гарнитура(радио и плеер управляются только через телефон),но всё перекрывают 2 симки в одном телефоне плюс цена |
| Время использования: 14 дней Место покупки: инет Посоветуете ли другу: Не знаю | |
|
|
|
| 17% людей ( 1 из 6 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
|
2 страницы |
2 страницы |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| Email: | info@price.ua |
| О компании PRICE.UA | |
Отзывы о Samsung GT-C3212