| Рейтинг: | |
| Производитель: | LG |
| 2 213 грн. | 003 - Украина | |
| 1 691 грн. | AbsolutUA.com | |
| 1 999 грн. | Tehnoshop.ua | |
| 1 600 грн. | Top-Trade | |
| 1 691 грн. | GSL.ua |
| 944 грн. | Dezhevle.net | |
| 959 грн. | DEXline, интернет-мага | |
| 1 166 грн. | PixelPlus(Пикселплюс) | |
| 987 грн. | Matrix.ua интернет-маг | |
| 955 грн. | Fotos, Интернет-магази |
| 629 грн. | Ювента К, Официальный | |
| 729 грн. | Technoline.com.ua | |
| 759 грн. | Klondayk.com.ua | |
| 719 грн. | Karcher-vitlant - Офи | |
| 729 грн. | 590.com.ua |
| 1 439 грн. | Ювента К, Официальный | |
| 1 439 грн. | KARCHER-Berlin-bt - Оф | |
| 1 418 грн. | Technoline.com.ua | |
| 1 439 грн. | Karcher-boyko.com.ua | |
| 1 439 грн. | Karcher-vitlant - Офи |
| 1 855 грн. | Technoline.com.ua | |
| 1 839 грн. | Electrolux Киев | |
| 1 855 грн. | 590.com.ua | |
| 1 808 грн. | Dezhevle.net | |
| 2 001 грн. | Palladium |
| 1 971 грн. | 003 - Украина | |
| 1 755 грн. | AbsolutUA.com | |
| 1 540 грн. | GSL.ua | |
| 1 580 грн. | Техномедиа | |
| 1 848 грн. | Dezhevle.net |
| 437 грн. | Technoline.com.ua | |
| 437 грн. | 590.com.ua | |
| 460 грн. | Dezhevle.net | |
| 478 грн. | Palladium | |
| 527 грн. | PixelPlus(Пикселплюс) |
| 612 грн. | Tehnoshop.ua | |
| 557 грн. | Dezhevle.net | |
| 599 грн. | Palladium | |
| 579 грн. | DEXline, интернет-мага | |
| 575 грн. | Matrix.ua интернет-маг |
| 1 000 грн. | Damati | |
| 967 грн. | Itechnics.com.ua | |
| 888 грн. | Dezhevle.net | |
| 883 грн. | Palladium | |
| 874 грн. | Fotos, Интернет-магази |
| Email: | info@price.ua |
| О компании PRICE.UA | |