| Email: | info@price.ua |
| О компании PRICE.UA | |
Статистика PRICE.UA
- вчера:164 871
- позавчера:169 884
| 1 792 грн. | 1 предложение |
| 43 отзыва Оставить отзыв | |
Матрица (общая ёмкость): |
12,4 |
Матрица (эффективная ёмкость): |
12,1 |
Тип матрицы: |
СCD |
Физический размер матрицы: |
1/2.3" |
Максимальное разрешение изобра: |
4000x3000 |
Чувствительность ISO: |
80 - 1600 |
Система понижения шумов: |
нет |
| Подробнее » | Сравнить с другими моделями |
| vasenush | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 29.06.2011 г. |
| Преимущества: | Высокое качество передачи цвета, оптический, а не цифровой зум - что увеличивает качество съемки, хорошее качество видео, при съемке видео появляется очень четкая картинка. |
| Недостатки: | Пользуюсь фотоаппаратом уже больше года, но недостатков не обнаружила |
| Общее впечатление: | Отличный фотоаппарат. Хорошее качество съемки на авторежиме, а для тех, кто хочет еще улучшить качетво съемки есть ручные режимы, где можно выставить необходимые Вам настройки. Кагда покупала фотоаппарат - преимущества отдавала мыльницам - чтобы не заморачиваться с изучением режимов, была довольна качеством ... |
| Время использования: 540 дней Место покупки: Симферополь Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 100% людей ( 1 из 1 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Жалыло Анна Николаевна | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 21.01.2011 г. |
| Преимущества: | Делает очень яркие, качественные снимки. Есть возможность снимать видео,в нормальном качестве.Много ручных настроек, которые позволяют снимать, почти как проффесионал. |
| Недостатки: | В принципе нет притензий, но лучше купить ещё один аккомулятор. |
| Общее впечатление: | Перед тем как купить эту модель, я обошла все большие супермаркеты электроники.Заставляла продавцов доставать все модели в этой ценовой категории(различные производители).Хочу отметить, что цвето-передача и максимальное соответствие действительности, я наблюдала только у фотоаппаратов ТМ Canon.Мега-зум ... |
| Время использования: 360 дней Место покупки: Comfy Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 100% людей ( 4 из 4 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Maxim_777 | Профи |
| Оценка пользователя: | 11.12.2010 г. |
| Преимущества: | Зум 12х, ручные установки довольно обширные, есть съемка hd видео, хорошая качественная сборка, цена-качество -на все 100. |
| Недостатки: | шумы: в видео при плохом освещении, и когда используешь автоматическую съемку в условиях слабой видимости (это из-за увеличения ISO); долгая запись, большие габариты. |
| Общее впечатление: | тот фотик мне подарили на мой ДР, вообще раньше - я пёрся по Sony-ки Т серии - она компактная, скрыт объектив (не попадает на пляже песок из-за которого быстро шестеренки изнашиваются и это приводит объектив в не пригодность), готовность съемки- мгновенная...в целом в начале я был огорчён, тем более ... |
| Время использования: 25 дней Место покупки: Киев Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 100% людей ( 6 из 6 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Шевченко Эдуард Юрьевич | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 24.06.2010 г. |
| Преимущества: | 1. Компактный размер.2. Свой аккумулятор с вменяемым индикатором заряда.3. процессор Digic 4, а как следствие - отличный шумодав, неплохо работающие функции распознавания сцен, куча встроенных програм |
| Недостатки: | 1. Крышечка закрывающая порты. 2. Вспышка, но к ней привыкаешь3. Хроматические аберрации, особенно на далеком зуме, хотя на печати их не видно.4. Геометрические искажения по краям при малом фокусном р |
| Общее впечатление: | Режим Авто дает очень хорошие результаты, хотя чаще всего пытается завысит ISO.В общем я выбирал долго и не ошибся. Я осознаю, что при такой матрице как у этого фотоаппарата, лучших результатов по шумам не добиться. Я понимаю, что хром. аберрации адекватны для таких объективов.В добавок к ранее сказанному:данный ... |
| Время использования: 90 дней Место покупки: Днепропетровск Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 100% людей ( 10 из 10 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Александр82 | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 15.06.2010 г. |
| Преимущества: | Отличное качество снимков. Много настроек. Мощный зум. |
| Недостатки: | После поездки к тёплому морю умерла вспышка и при перезарядке пропадают настройки Дата-Время. В ремонте сказали, что попала влага. Но я с фотоаппаратом не нырял! Думаю, что влага попала из-за сильных, |
| Общее впечатление: |
Выбирал из трех Panasonic Lumix DMC-TZ7, Canon PowerShot SX200 IS и Samsung WB500. Остановился на сабже - после пары дней использования убедился в правильности выбора. Думаю, что аппарат следовало сделать более защищённым от внешних воздействий. |
| Время использования: 15 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Не знаю | |
|
|
|
| 100% людей ( 5 из 5 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| lumow | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 01.06.2010 г. |
| Преимущества: | По качеству фотографий будет не хуже чем IXUS960 В sx200 привлекает зум. IXUS компания Canon дополнила свою линейку PowerShot моделью PowerShot SX200 IS – с мощным зумом в компактном корпусе. Широ |
| Недостатки: | неудобствовызывает вспышка выскакивает сразу же при включении и убирается при выключении фотоаппарата. |
| Общее впечатление: | В PowerShot SX200 IS предусмотрены режимы позволяющие получать хороший результат с минимальными усилиями. Благодаря 3-дюймовому экрану фотографии удобно кадрировать, а широкий угол обзора облегчает совместный просмотр изображений. Новый интерфейс с функцией вывода на экран советов понравится тем, кто ... |
| Время использования: 14 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Не знаю | |
|
|
|
| 100% людей ( 5 из 5 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Герман Владимир Николаевич | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 05.02.2010 г. |
| Преимущества: | Компактный корпус учитывая 12-кратный зум, большое разрешение видео, ручной режим съемки. |
| Недостатки: | Недостаточно большой собьем батареи. |
| Общее впечатление: |
Олличный фотоапарат в классе ультразум. Компактность и эргономичность. Превосходная модель для повседневного использования как для начинающих так и для тех кто хочет поэксперементировать с настройками. Небольшой недостаток малый объём батареи. |
| Время использования: 60 дней Место покупки: Фокстрот Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 100% людей ( 6 из 6 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| taxtop | Профи |
| Оценка пользователя: | 25.12.2009 г. |
| Преимущества: | Хорошее качество фото и видео |
| Недостатки: | Батарея |
| Общее впечатление: | Недавно стал обладателем этого аппарата. В последнее время все делается в Китае, поэтому надпись "Сделано в Японии" реально удивила. Конечно, много времени пока особо не было что бы проверить все настройки и функции, но то, что успел посмотреть, очень нравится. Считаю, что аппарат достаточно сбалансирован ... |
| Время использования: 10 дней Место покупки: Киев Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 97% людей ( 65 из 67 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Плахотник Павел Юрьевич | Профи |
| Оценка пользователя: | 13.08.2010 г. |
| Преимущества: | Портативность, удобность использования, ручное включение вспышки, хороший зум, Super Makro. |
| Недостатки: | для меня слабовата батарея. |
| Общее впечатление: | Я очень доволен этим фотоаппаратом). Пользуюсь пол месяца, но никак не могу нарадоваться... Удобный и довольно таки прочный корпус. Насчет батареи... незнаю, у меня разряжаеться где-то за день при частом использовании (особенно ночью). Макро сьемка отличная! Есть еще Super Makro), что очень радует. Давно ... |
| Время использования: 30 дней Место покупки: розетка Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 96% людей ( 53 из 55 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| TGekAT | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 22.05.2009 г. |
| Преимущества: | Компактный, 12х опт. зум, 4-х ступенчатый оптический стабилизатор изображения, разрешение 12,1Мп, процессор DIGIC 4 |
| Недостатки: | цена, средний ресурс батареи |
| Общее впечатление: | Краткие характеристики:Цифровой фотоаппарат CANON PowerShot SX200is black 12Мп, 1 / 2.3", зум 12х / 4х, 28-336 мм, f / 3.4-5.3, оптическая диагональ 3", SD / SDHC, акумулятор Li-IonНу традиционно начну с плюсов:1 - фотоаппарат отлично выглядит;2 - размеры небольшие (как для аппарата с 12 кратным зумом ... |
| Время использования: - Место покупки: - Посоветуете ли другу: Не знаю | |
|
|
|
| 96% людей ( 186 из 194 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
|
5 страницы |
5 страницы |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| Email: | info@price.ua |
| О компании PRICE.UA | |
Отзывы о Canon PowerShot SX200 IS