| Email: | info@price.ua |
| О компании PRICE.UA | |
Статистика PRICE.UA
- вчера:164 871
- позавчера:169 884
| Рейтинг: | |
| Производитель: | ASUS |
| Мекк Олег Игоревич | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 12.07.2011 г. |
| Преимущества: | Монитор имеет большой вес , качество картинки у монитора очень хорошее, встроенная вебка . |
| Недостатки: | Встроенные колонки , сенсорная панель |
| Общее впечатление: | В целом монитор очень хорош классный дизайн , качество картиинки очень Раздражает глюк связанный с выключением . Если монитор выключить из сети в режиме ожидания то при включение монитор включится только через пару минут . Встроенные колонки считаю лишними так как используются они очень редко. Сенсорная ... |
| Время использования: 365 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 100% людей ( 1 из 1 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| DJ_RoM@N | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 26.07.2010 г. |
| Преимущества: | Отличный дизайн, хорошое качество картинки |
| Недостатки: | не обнаружено |
| Общее впечатление: |
Купил этот монитор около полугода назад до сих пор меня поражает качество картинки быстродействия матриц вполне достаточно для повседневных задач (игры, видео) жаль только что 3D от NVidia не поддерживает. |
| Время использования: 180 дней Место покупки: Иттернет Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 100% людей ( 3 из 3 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Чагаев Сергей Викторович | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 17.05.2010 г. |
| Преимущества: | Звук, Сенсорная панель и её быстрая регулировка, |
| Недостатки: | пока нету но я взял его только 15 дней назад |
| Общее впечатление: | Дизайн монитора завораживает мощным внешним видом вобще бомба, изображение отличное для игры супер, Есть встроеная аудио система как дополнительный наворот довольно интересная поначалу смущает саб на задней панельки но минут за двадцать привыкаеш и довольно круто для игры но для прослушки качественной ... |
| Время использования: 15 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 100% людей ( 2 из 2 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| borys068 | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 25.11.2009 г. |
| Преимущества: | Вам надоело смазанное изображение? Тогда ASUS PG191 - то, что Вам нужно. В новом мониторе используется технология Trace Free, которая уменьшает время отклика (gray-to-gray) до 2мс. Вы можете смотреть |
| Недостатки: | нет |
| Общее впечатление: |
Монитор PG191 с временем отклика 2 мс (gray-to-gray) и системой Power Bass System создан для настоящих любителей компьютерных игр очень еще порадовала веб камера |
| Время использования: 14 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 100% людей ( 1 из 1 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| alexobednikov | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 22.09.2009 г. |
| Преимущества: | Выстроенная аудиосистема,Внешний вид,Кол-во всевозможных входов-выходов.Качество изображения. |
| Недостатки: | Нет. |
| Общее впечатление: | Монитор выглядит - красиво,стильно,и т.д.Он отлично дополнит любой Hi-end интерьер или же какой-нибудь игровой ПК. В сам монитор встроена аудиосистема 2.1 - она идеально подойдет для не требовательных к звуку людей и для игр,но для прослушки качественной музыки или фильмов она вряд ли подойдет(хотя это ... |
| Время использования: 730 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 100% людей ( 1 из 1 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| miho | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 12.12.2008 г. |
| Преимущества: | Дизайн супер! Время отклика 2мс. Очень нравится удобная сенсорная панель и полоска с 5 цветами и режимами звука, сенсоры реагируют быстро. Полноценный 2.1 звук, микролаб саб на 15В колонки 5В. |
| Недостатки: | Незнаю недостаток ли, но закрыт стеклом, бликует но показывает от этого еще лучше, то есть ставить не под окном. При максимальном разрешении 1680*1050 не много греется(но это пустяк). |
| Общее впечатление: | <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm ... |
| Время использования: 390 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 82% людей ( 14 из 17 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Pomidorov | Специалист |
| Оценка пользователя: | 09.02.2009 г. |
| Преимущества: | Отличный дизайн, хорошая картинка |
| Недостатки: | явных недостатков не нашел |
| Общее впечатление: | В первую очередь монитор подкупает внешним видом. Столь агрессивного дизайна нет ни у одного другого 22" монитора. Отлично выглядит подставка из нержавеющей стали, сабвуфер на тыльной стороне также классно смотрится, на мой взгляд любой человек останется к нему не равнодушным. Это явно одна из лучших ... |
| Время использования: 365 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Да | |
|
|
|
| 75% людей ( 3 из 4 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
| Мекк Олег Игоревич | Пользователь |
| Оценка пользователя: | 12.07.2011 г. |
| Преимущества: | Монитор имеет большой вес что хорошо если дома есть животные . Хорошая встроенная вебка . Качество картинки отличное . Присутствует много функций и входов . |
| Недостатки: | Встроенные колонки считаю лишними так как редко используются , также сенсорная панель имеет плохую чувствительность . |
| Общее впечатление: |
В целом впечатления хорошие. Картинка отличная , дизайн хороший . Раздражает 1 недостаток если выключить монитор из сети в режиме ожидание то при его включение он включится только по прохождению нескольких минут . |
| Время использования: 365 дней Место покупки: - Посоветуете ли другу: Не знаю | |
|
|
|
| 0% людей ( 0 из 0 ) нашли этот отзыв полезным. Оказался ли этот отзыв полезным или бесполезным для Вас? |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| Email: | info@price.ua |
| О компании PRICE.UA | |
Отзывы о ASUS PG221